Monday RESULT

Date Time Result
13-10-2025 06:25:00 8176
13-10-2025 05:25:00 7498
13-10-2025 04:25:00 3584
13-10-2025 03:25:00 9941
13-10-2025 02:25:00 5763
13-10-2025 01:25:00 8492
13-10-2025 00:25:00 0836
06-10-2025 23:25:00 2763
06-10-2025 22:25:00 5701
06-10-2025 21:25:00 4365
06-10-2025 20:25:00 9351
06-10-2025 19:25:00 2480

Mon, 13/10/2025 - 06:25:00

8176