Monday RESULT

Date Time Result
13-10-2025 23:25:00 9815
13-10-2025 22:25:00 1287
13-10-2025 21:25:00 4609
13-10-2025 20:25:00 8274
13-10-2025 19:25:00 7693
13-10-2025 18:25:00 3068
13-10-2025 17:25:00 0912
13-10-2025 16:25:00 6147
13-10-2025 15:25:00 2489
13-10-2025 14:25:00 4035
13-10-2025 13:25:00 5618
13-10-2025 12:25:00 9207

Mon, 13/10/2025 - 23:25:00

9815