Friday RESULT

Date Time Result
18-07-2025 23:25:00 7043
18-07-2025 22:25:00 5219
18-07-2025 21:25:00 3908
18-07-2025 20:25:00 6715
18-07-2025 19:25:00 2594
18-07-2025 18:25:00 8650
18-07-2025 17:25:00 7041
18-07-2025 16:25:00 0976
18-07-2025 15:25:00 5712
18-07-2025 14:25:00 1498
18-07-2025 13:25:00 9621
18-07-2025 12:25:00 4287

Fri, 18/07/2025 - 23:25:00

7043