Monday RESULT

Date Time Result
07-07-2025 23:25:00 2090
07-07-2025 22:25:00 8312
07-07-2025 21:25:00 5276
07-07-2025 20:25:00 0489
07-07-2025 19:25:00 1624
07-07-2025 18:25:00 9653
07-07-2025 17:25:00 7031
07-07-2025 16:25:00 5380
07-07-2025 15:25:00 3607
07-07-2025 14:25:00 2714
07-07-2025 13:25:00 0685
07-07-2025 12:25:00 8243

Mon, 07/07/2025 - 23:25:00

2090