Friday RESULT

Date Time Result
18-04-2025 23:25:00 1795
18-04-2025 22:25:00 2014
18-04-2025 21:25:00 8450
18-04-2025 20:25:00 9267
18-04-2025 19:25:00 0849
18-04-2025 18:25:00 6312
18-04-2025 17:25:00 5074
18-04-2025 16:25:00 9285
18-04-2025 15:25:00 3091
18-04-2025 14:25:00 6742
18-04-2025 13:25:00 2908
18-04-2025 12:25:00 1623

Fri, 18/04/2025 - 23:25:00

1795