Friday RESULT

Date Time Result
12-09-2025 23:25:00 0641
12-09-2025 22:25:00 4368
12-09-2025 21:25:00 7093
12-09-2025 20:25:00 3184
12-09-2025 19:25:00 6257
12-09-2025 18:25:00 9409
12-09-2025 17:25:00 8535
12-09-2025 16:25:00 0176
12-09-2025 15:25:00 5024
12-09-2025 14:25:00 6318
12-09-2025 13:25:00 0257
12-09-2025 12:25:00 3819

Fri, 12/09/2025 - 23:25:00

0641