Saturday RESULT

Date Time Result
02-12-2023 23:25:00 4358
02-12-2023 22:25:00 2213
02-12-2023 21:25:00 4010
02-12-2023 20:25:00 6742
02-12-2023 19:25:00 8830
02-12-2023 18:25:00 1235
02-12-2023 17:25:00 1651
02-12-2023 16:25:00 8135
02-12-2023 15:25:00 2928
02-12-2023 14:25:00 7249
02-12-2023 13:25:00 7914
02-12-2023 12:25:00 5507

Sat, 02/12/2023 - 23:25:00

4358